100W -200 של Wonsmart W DC מפוחי אוויר מספקים ביצועים יעילים גבוהים, מה שהופך אותם לאידיאליים ליישומים הדורשים בקרת זרימת אוויר מדויקת, כגון תאי דלק, מכשירים רפואיים ומערכות ניטור סביבתיות. מפוחי DC ללא מברשות אלה מיועדים לחיים תפעוליים ארוכים עם תחזוקה מינימלית, בזכות הבנייה העמידה שלהם וטכנולוגיית המנוע המתקדמת שלהם. עם שיעורי זרימת אוויר גבוהים ובקרת מהירות מתכווננת באמצעות PWM, Potentiometer או 0-5 v קלט, מפוחי Wonsmart מספקים פתרונות אמינים ויעילים לאנרגיה לתעשיות ברחבי העולם.
WS 8045-24- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 47m3\/h (27cfm) |
| לחץ אוויר | 15.7 kPa |
| Max.current | 8a |
| Max.Power | 192W |
| Max.speed | 50, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 15, 000 שעות |
WS 9250-24-240- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 57m3\/h (33.54cfm) |
| לחץ אוויר | 8.5 kPa |
| Max.current | 7.2a |
| Max.Power | 172.8W |
| Max.speed | 31, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 25, 000 שעות |
WS9250C -24-240- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 57m3\/h (33.54cfm) |
| לחץ אוויר | 8.5 kPa |
| Max.current | 7.2a |
| Max.Power | 172.8W |
| Max.speed | 31, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 25, 000 שעות |
WS 9260-24-250- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 130m3\/h (76.5cfm) |
| לחץ אוויר | 7.5 kPa |
| Max.current | 8a |
| Max.Power | 192W |
| Max.speed | 29, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 15, 000 שעות |
WS9260B -24-250- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 80m3\/h (47cfm) |
| לחץ אוויר | 7.5 kPa |
| Max.current | 15a |
| Max.Power | 180W |
| Max.speed | 28, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 15, 000 שעות |
WS 9290-24-220- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 47m3\/h (27.6cfm) |
| לחץ אוויר | 12.5 kPa |
| Max.current | 7.8a |
| Max.Power | 187.2W |
| Max.speed | 28,500 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 15, 000 שעות |

WS4235F -24-240- x200
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 70m3\/h (41cfm) |
| לחץ אוויר | 7 kpa |
| Max.current | 6.6a |
| Max.Power | 158.4W |
| Max.speed | 28, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 25, 000 שעות |
WS 10690-24-200- x300
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 100m3\/h (58.8cfm) |
| לחץ אוויר | 7 kpa |
| Max.current | 8a |
| Max.Power | 192W |
| Max.speed | 25, 000 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 15, 000 שעות |

WS9290B -24-220- x300
| מֶתַח | 24 VDC |
| זרימת אוויר | 47m3\/h (27.6cfm) |
| לחץ אוויר | 12.5 kPa |
| Max.current | 7.8a |
| Max.Power | 187.2W |
| Max.speed | 28,500 סל"ד |
| סוג מנוע | תלת פאזות ללא מברשות |
| סוג הנהג | מנהל התקן חיצוני |
| MTTF | 15, 000 שעות |







